- NroSarjaSarjaKenttäKotiVieras
- Su 19.5.2024
- 19.5.
- 283G20082009GIRLS 2008-2009Messukeskus 5Ylöjärven Ilves Ry5–8 (4–4)EMÜ SK
- 281G20082009GIRLS 2008-2009Messukeskus 3Rubene1–2 (0–1)Rīgas Lauvas (LV)
- 1052008BOYS 2008Messukeskus 2FS Masters/
Ulbroka (LV) 1–0 (0–0)FBK Riga Rockets (LV) - 1612009BOYS 2009Messukeskus 4Pelicans SB/
T18 1–7 (1–4)PIHLAVAN TYÖVÄENURHEILIJAT - 1042008BOYS 2008Messukeskus 1Prego Team6–3 (1–2)FK Kurši (LV)
- 255G20122013GIRLS 2012-2013Messukeskus 6Classic Punainen5–3 (1–1)Nystars Black
- 223G20102011GIRLS 2010-2011Messukeskus 5Häme Stars Red2–4 (2–2)FBC REMIX
- 224G20102011GIRLS 2010-2011Messukeskus 3Rubene1–8 (1–3)EräViikingit
- 1522009BOYS 2009Messukeskus 2Jõgeva SK Tähe/
Olivia 09 (EE) 0–2 (0–2)FS Masters /Ulbroka (LV) - 1602009BOYS 2009Messukeskus 4Hawks2–3 (1–0)Rubene/
KSS (LV) - 1512009BOYS 2009Messukeskus 1V- Ja U-Seura Tuomarilan Urheilijat4–5 (2–3)SK Slampe/
Zevid (LV) - 256G20122013GIRLS 2012-2013Messukeskus 6O2-Jyväskylä9–8 (2–5)Nystars White
- 278G20082009GIRLS 2008-2009Messukeskus 5Porvoon Salibandyseura1–4 (0–2)HÄME STARS
- 279G20082009GIRLS 2008-2009Messukeskus 3KALVOLAN KEIHÄS0–1 (0–0)Airiston Salibandy
- 1072008BOYS 2008Messukeskus 2FK Kurši (LV)4–1 (2–1)FBK Riga Rockets (LV)
- 672007BOYS 2007Messukeskus 4SalBa0–9 (0–7)Sääksjärven Loiske
- 1062008BOYS 2008Messukeskus 1Prego Team6–3 (3–2)FS Masters/
Ulbroka (LV) - 258G20122013GIRLS 2012-2013Messukeskus 6Rubene12–2 (10–1)Ķekavas Bulldogs 2012 - 2013 (LV)
- 642007BOYS 2007Messukeskus 5FBK Balozi (LV)3–4 (1–2)FC RATTORI
- 652007BOYS 2007Messukeskus 3Lielvarde (LV)2–3 (1–1)Kekavas Bulldogs (LV)
- 302005BOYS 2005Messukeskus 2Rubene/
KSS (LV) 8–2 (4–0)Kanadan Hanhet - 682007BOYS 2007Messukeskus 4GrIFK3–4 (1–2)Oilers/
Akatemia - 292005BOYS 2005Messukeskus 1FBK Valmiera (LV)4–3 (2–1)Mäntylän Pallo
BOYS 2005
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBK Valmiera (LV) | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-9 | 10 | |
2 | Kanadan Hanhet | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-20 | 8 | |
3 | O2-Jyväskylä | 5 | 2 | 1 | 2 | 26-28 | 5 | |
4 | Monteen Pink | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-37 | 4 | |
5 | RRR Lehauttelijat Turku | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-22 | 3 | |
6 | Rīgas Lauvas (LV) | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-29 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mäntylän Pallo | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-10 | 8 | |
2 | Rubene/KSS (LV) | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-8 | 6 | |
3 | Boys from Hollywood | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-13 | 4 | |
4 | Lielvarde (LV) | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-18 | 2 | |
5 | EräViikingit | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-22 | 0 |
BOYS 2007
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lielvarde (LV) | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-8 | 8 | |
2 | FC RATTORI | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-8 | 6 | |
3 | FC TUUSULA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-17 | 4 | |
4 | Oilers/Akatemia | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-18 | 2 | |
5 | U19 Eesti sinine (EE) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-21 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kekavas Bulldogs (LV) | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-7 | 7 | |
2 | U19 Eesti valge (EE) | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-7 | 5 | |
3 | LoSB | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-15 | 4 | |
4 | Sääksjärven Loiske | 4 | 1 | 2 | 1 | 18-8 | 4 | |
5 | Westend Indians | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-31 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBK Balozi (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 6 | |
2 | Toijala Fumblers Team P17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-17 | 3 | |
3 | SalBa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 2 | |
4 | GrIFK | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 1 |
BOYS 2008
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prego Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 39-3 | 8 | |
2 | EMÜ SK (EE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-15 | 6 | |
3 | Karhukopla | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-17 | 4 | |
4 | PIRKKALAN PIRKAT/ Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-20 | 2 | |
5 | FS Sigulda (LV) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-30 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Masters/Ulbroka (LV) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 8 | |
2 | SB RAATTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 5 | |
3 | Porvoon Salibandyseura | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-14 | 3 | |
4 | Rīgas Lauvas (LV) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 2 | |
5 | Ilves Salibandy | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-15 | 2 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBK Riga Rockets (LV) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-10 | 8 | |
2 | FK Kurši (LV) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-6 | 6 | |
3 | SB Naantali | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-15 | 3 | |
4 | Sudet/ SB 07-08 musta | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-24 | 2 | |
5 | M-Team | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-16 | 1 |
BOYS 2009
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V- Ja U-Seura Tuomarilan Urheilijat | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-9 | 7 | |
2 | Korska | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 6 | |
3 | PIRKKALAN PIRKAT/ Blue | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-9 | 5 | |
4 | Rubene/KSS (LV) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-11 | 2 | |
5 | SB Naantali/Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Masters / Ulbroka (LV) | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-5 | 7 | |
2 | Sport Club Hyvinkää/Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-8 | 5 | |
3 | PIHLAVAN TYÖVÄENURHEILIJAT | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | 4 | |
4 | EräViikingit/Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-11 | 4 | |
5 | Nystars Uusikaupunki/Green | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-40 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slampe/Zevid (LV) | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-5 | 8 | |
2 | EräViikingit/Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-10 | 5 | |
3 | SB Naantali White | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-18 | 4 | |
4 | Pelicans SB/T18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-16 | 3 | |
5 | Nystars Uusikaupunki/Red | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-36 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jõgeva SK Tähe/Olivia 09 (EE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-5 | 4 | |
2 | Merikoski SBT | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 4 | |
3 | Hawks | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 4 | |
4 | KANGASALAN URHEILIJAT -68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | 0 |
GIRLS 2008-2009
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALVOLAN KEIHÄS | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 6 | |
2 | Airiston Salibandy | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 4 | |
3 | Rubene | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-15 | 2 | |
4 | Ylöjärven Ilves Ry | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-17 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÄME STARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-4 | 5 | |
2 | Porvoon Salibandyseura | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-3 | 5 | |
3 | Rīgas Lauvas (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 2 | |
4 | EMÜ SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-18 | 0 |
GIRLS 2010-2011
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPSS/Lekrings (LV) | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-6 | 7 | |
2 | Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ (EE) | 4 | 2 | 2 | 0 | 15-10 | 6 | |
3 | Oilers | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-8 | 5 | |
4 | Ķekavas Bulldogs (LV) | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-21 | 2 | |
5 | LAITILAN JYSKE/Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-25 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EräViikingit | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-3 | 8 | |
2 | Häme Stars Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 6 | |
3 | EMÜ/RAPLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 4 | |
4 | Marupes NSS (LV) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-25 | 2 | |
5 | Kehtna SK (EE) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC REMIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 31-6 | 8 | |
2 | HÄME STARS | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-6 | 6 | |
3 | Rubene | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-7 | 4 | |
4 | Kuusalu (EE) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-25 | 2 | |
5 | CPSS/Lekrings 2 (LV) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-46 | 0 |
GIRLS 2012-2013
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classic Punainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 54-19 | 7 | |
2 | Nystars White | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-22 | 6 | |
3 | O2-Jyväskylä | 4 | 2 | 1 | 1 | 23-20 | 5 | |
4 | KALVOLAN KEIHÄS | 4 | 1 | 0 | 3 | 21-28 | 2 | |
5 | Rubene | 4 | 0 | 0 | 4 | 16-52 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nystars Black | 4 | 4 | 0 | 0 | 32-11 | 8 | |
2 | Marupes NSS (LV) | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-11 | 6 | |
3 | Classic Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 34-18 | 4 | |
4 | LAITILAN JYSKE/Red | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-28 | 2 | |
5 | Ķekavas Bulldogs 2012 - 2013 (LV) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-43 | 0 |